日拍网欢迎您再次光临

(1)相关商品符合原产地有关质量、安全、卫生、环保、标识等标准或技术规范要求,但可能与我国标准存在差异。消费者自行承担相关风险。

(2)相关商品直接购自境外,可能无中文标签,消费者可通过网站查看商品中文电子标签。

(3)消费者购买的商品仅限个人自用,不得再次销售。

总站
今日汇率:5.60690
EMS国际邮费价格表
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1700 95.32
1000 2050 114.94
1500 2400 134.57
2000 2750 154.19
2500 3100 173.81
3000 3450 193.44
3500 3800 213.06
4000 4150 232.69
4500 4500 252.31
5000 4850 271.93
5500 5150 288.75
6000 5450 305.58
6500 5750 322.4
7000 6050 339.22
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
7500 6350 356.04
8000 6650 372.86
8500 6950 389.68
9000 7250 406.5
9500 7550 423.32
10000 7850 440.14
11000 8250 462.57
12000 8650 485
13000 9050 507.42
14000 9450 529.85
15000 9850 552.28
16000 10250 574.71
17000 10650 597.13
18000 11050 619.56
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
19000 11450 641.99
20000 11850 664.42
21000 12250 686.84
22000 12650 709.27
23000 13050 731.7
24000 13450 754.13
25000 13850 776.55
26000 14250 798.98
27000 14650 821.41
28000 15050 843.84
29000 15450 866.26
30000 15850 888.69
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1400 78.5
600 1540 86.35
700 1680 94.2
800 1820 102.05
900 1960 109.9
1000 2100 117.74
1250 2400 134.57
1500 2700 151.39
1750 3000 168.21
2000 3300 185.03
2500 3800 213.06
3000 4300 241.1
3500 4800 269.13
4000 5300 297.17
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5800 325.2
5000 6300 353.23
5500 6800 381.27
6000 7300 409.3
7000 8100 454.16
8000 8900 499.01
9000 9700 543.87
10000 10500 588.72
11000 11300 633.58
12000 12100 678.43
13000 12900 723.29
14000 13700 768.14
15000 14500 813
16000 15300 857.85
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16100 902.71
18000 16900 947.56
19000 17700 992.42
20000 18500 1037.27
21000 19300 1082.13
22000 20100 1126.98
23000 20900 1171.84
24000 21700 1216.7
25000 22500 1261.55
26000 23300 1306.41
27000 24100 1351.26
28000 24900 1396.12
29000 25700 1440.97
30000 26500 1485.83
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1600 89.71
2000 1900 106.53
3000 2200 123.35
4000 2500 140.17
5000 2800 156.99
6000 3100 173.81
7000 3400 190.63
8000 3700 207.45
9000 4000 224.28
10000 4300 241.1
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 4550 255.11
12000 4800 269.13
13000 5050 283.15
14000 5300 297.17
15000 5550 311.18
16000 5800 325.2
17000 6050 339.22
18000 6300 353.23
19000 6550 367.25
20000 6800 381.27
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 7050 395.29
22000 7300 409.3
23000 7550 423.32
24000 7800 437.34
25000 8050 451.35
26000 8300 465.37
27000 8550 479.39
28000 8800 493.41
29000 9050 507.42
30000 9300 521.44
DHL(邮寄时间:10天左右)
 ※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 2743 153.8
1000 3055 171.29
1500 3367 188.78
2000 3679 206.28
2500 3991 223.77
3000 4303 241.26
3500 4615 258.76
4000 4927 276.25
4500 5239 293.74
5000 5551 311.24
5500 5863 328.73
6000 6175 346.23
6500 6487 363.72
7000 6799 381.21
7500 7111 398.71
8000 7423 416.2
8500 7735 433.69
9000 8047 451.19
9500 8359 468.68
10000 8671 486.17
10500 8983 503.67
11000 9295 521.16
11500 9607 538.65
12000 9919 556.15
12500 10231 573.64
13000 10543 591.13
13500 10855 608.63
14000 11167 626.12
14500 11479 643.61
15000 11791 661.11
15500 12103 678.6
16000 12415 696.1
16500 12727 713.59
17000 13039 731.08
17500 13351 748.58
18000 13663 766.07
18500 13975 783.56
19000 14287 801.06
19500 14599 818.55
20000 14911 836.04
20500 15314 858.64
21000 15717 881.23
21500 16120 903.83
22000 16523 926.43
22500 16926 949.02
23000 17329 971.62
23500 17732 994.21
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
24000 18135 1016.81
24500 18538 1039.41
25000 18941 1062
25500 19344 1084.6
26000 19747 1107.19
26500 20150 1129.79
27000 20553 1152.38
27500 20956 1174.98
28000 21359 1197.58
28500 21762 1220.17
29000 22165 1242.77
29500 22568 1265.36
30000 22971 1287.96
30500 23426 1313.47
31000 23881 1338.98
31500 24336 1364.49
32000 24791 1390
32500 25246 1415.52
33000 25701 1441.03
33500 26156 1466.54
34000 26611 1492.05
34500 27066 1517.56
35000 27521 1543.07
35500 27976 1568.58
36000 28431 1594.09
36500 28886 1619.61
37000 29341 1645.12
37500 29796 1670.63
38000 30251 1696.14
38500 30706 1721.65
39000 31161 1747.16
39500 31616 1772.67
40000 32071 1798.19
40500 32526 1823.7
41000 32981 1849.21
41500 33436 1874.72
42000 33891 1900.23
42500 34346 1925.74
43000 34801 1951.25
43500 35256 1976.77
44000 35711 2002.28
44500 36166 2027.79
45000 36621 2053.3
45500 37076 2078.81
46000 37531 2104.32
46500 37986 2129.83
47000 38441 2155.34
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
47500 38896 2180.86
48000 39351 2206.37
48500 39806 2231.88
49000 40261 2257.39
49500 40716 2282.9
50000 41171 2308.41
50500 41626 2333.92
51000 42081 2359.44
51500 42536 2384.95
52000 42991 2410.46
52500 43446 2435.97
53000 43901 2461.48
53500 44356 2486.99
54000 44811 2512.5
54500 45266 2538.01
55000 45721 2563.53
55500 46176 2589.04
56000 46631 2614.55
56500 47086 2640.06
57000 47541 2665.57
57500 47996 2691.08
58000 48451 2716.59
58500 48906 2742.11
59000 49361 2767.62
59500 49816 2793.13
60000 50271 2818.64
60500 50726 2844.15
61000 51181 2869.66
61500 51636 2895.17
62000 52091 2920.68
62500 52546 2946.2
63000 53001 2971.71
63500 53456 2997.22
64000 53911 3022.73
64500 54366 3048.24
65000 54821 3073.75
65500 55276 3099.26
66000 55731 3124.78
66500 56186 3150.29
67000 56641 3175.8
67500 57096 3201.31
68000 57551 3226.82
68500 58006 3252.33
69000 58461 3277.84
69500 58916 3303.36
70000 59371 3328.87
SAL(邮寄时间:14天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 100.92
2000 2400 134.57
3000 3000 168.21
4000 3600 201.85
5000 4200 235.49
6000 4700 263.52
7000 5200 291.56
8000 5700 319.59
9000 6200 347.63
10000 6700 375.66
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 7000 392.48
12000 7300 409.3
13000 7600 426.12
14000 7900 442.94
15000 8200 459.76
16000 8500 476.59
17000 8800 493.41
18000 9100 510.23
19000 9400 527.05
20000 9700 543.87
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
22000 10300 577.51
21000 10000 560.69
23000 10600 594.33
24000 10900 611.15
25000 11200 627.97
26000 11500 644.79
27000 11800 661.61
28000 12100 678.43
29000 12400 695.25
30000 12700 712.07
圆通(注:重量超过10kg的不能使用此邮寄方式)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最大面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1200 67.28
1500 1500 84.1
2000 1800 100.92
2500 2100 117.74
3000 2400 134.57
3500 2700 151.39
4000 3000 168.21
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 3300 185.03
5000 3600 201.85
5500 3900 218.67
6000 4200 235.49
6500 4500 252.31
7000 4800 269.13
7500 5100 285.95
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
8000 5400 302.77
8500 5700 319.59
9000 6000 336.41
9500 6300 353.23
10000 6600 370.05
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.
闽ICP备18024866号 | 闽公网安备35020302035918